目前a股最低价股票是哪些股票?

2024-05-10

1. 目前a股最低价股票是哪些股票?


目前a股最低价股票是哪些股票?

2. 2021年1月11日收盘价在8元的股票有哪些?

1月11日收盘价在8元的股票有3只,截图如下:

3. 目前A股中有哪些是百元股?

  目前A股百元股有:截止2015年8月21日
  600519贵州茅台186.33
  603898好莱客137.49
  603600永艺股份132.60
  603338浙江鼎力114.28
  600763通策医疗110.36
  601021春秋航空103.77
  600446金证股份101.55
  002739万达院线171.50
  300451创业软件147.23
  300450先导股份144.00
  300436广生堂141.00
  300419浩丰科技134.82
  000661长春高新122.66
  300418昆仑万维110.10
  002153石基信息107.95
  300364中文在线105.71
  300443金雷风电105.08
  300431暴风科技105.00
  002769普路通104.80
  300426唐德影视102.51
  300471厚普股份102.05
  002568百润股份101.00

目前A股中有哪些是百元股?

4. 40.8元的股票有哪些

最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼  2.84 2.90 30034           0.93 ---        32446.99           9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82 
600870 *ST厦华  1.37 2.95 11295           0.47 ---        23990.00           7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91 
600212 *ST江泉  3.70 3.08 20656           0.50    141.93       41514.19          12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97 
600217 ST秦岭   -0.64 3.09 17503           0.42 ---        41680.76          12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11 
600057 *ST夏新  0.32 3.10 50291           2.06 ---        24412.73           7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09 
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366           0.38    120.66       24364.59           7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04 
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411           1.02 ---        26847.82           8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01 
600608 *ST沪科  3.30 3.13 31415           1.26 ---        24851.97           7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03 
600080 ST金花   1.57 3.24 8721           0.43 ---        20246.07           6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19 
600715 ST松辽   1.88 3.25 5744           0.45    353.12       12764.16           4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19 
600074 中达股份 1.85 3.30 14717           0.34 ---        43375.98          14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24 
600234 ST天龙   1.83 3.34 1684           0.17 ---        10111.04           3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28 
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504           0.27    466.65       52944.12          17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26 
000886 海南高速 2.10 3.40 18674           0.26    211.68       71175.50          24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33 
000585 东北电气 2.09 3.42 11685           0.30   3185.73       39144.98          13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35 
600890 ST中房   1.47 3.45 7717           0.24 ---        32814.07          11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40 
600130 波导股份 1.47 3.46 33163           0.76 ---        43820.16          15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41 
600604 *ST二纺  1.47 3.46 3015           0.20 ---        15274.04           5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41 
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605           0.18     40.56       24944.44           8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47 
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971           0.25 ---        15723.28           5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40 
600579 ST黄海   1.14 3.54 5747           0.51    145.57       11160.00           3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50 
600701 工大高新 2.89 3.56 9832           0.26 ---        38362.10          13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46 

代码    名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收 
600076 ST华光   0.56 3.57 5424           0.16 ---        33767.35          12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55 
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004           0.55    253.97       20143.67           7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53 
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218           1.44    107.18       20235.68           7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56 
600515 ST一投   4.36 3.59 26951           1.08    160.78       25019.47           8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44 
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919           0.28    310.07       24791.92           8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58 
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187           0.31 ---        45060.67          16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60 
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397           0.43     19.57       49602.57          18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60 
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184           0.19     83.42       92821.78          33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60 
600876 *ST洛玻  0.00 3.66 2980           0.42     37.16        7100.00           2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66 
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699           0.60    370.98       72861.59          26.74亿 3.67 ---  0.33 16037621 3.34 
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874           0.13 ---        21571.18           7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61 
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744           0.32    377.25       30644.32          11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58 
000036 华联控股 2.20 3.71 22554           0.29 ---        77183.11          28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63 
000632 三木集团 3.92 3.71 9573           0.25     51.76       38370.87          14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57 
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431           0.32 ---        35181.96          13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68 
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408           0.43    434.23       40794.82          15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64 
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788           0.15     19.44       58098.00          21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65 
600817 ST宏盛   1.63 3.73 6598           0.73 ---         8990.70           3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67 
000607 华立药业 1.91 3.74 9961           0.24    340.35       41204.46          15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67 
000519 银河动力 2.43 3.80 4227           0.30 ---        14309.66           5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71 
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700           0.19     14.21       70708.07          26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76 
000682 东方电子 4.09 3.82 73833           0.94    394.37       78924.90          30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67 
600773 ST雅砻   4.95 3.82 9884           0.69 ---        14359.73           5.49亿 3.82 ---  0.18 3748032 3.64 
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154           0.61    153.63       32855.00          12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75 
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765           0.37     24.08       29120.86          11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76 
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548           0.22 ---        16012.29           6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78 
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167           0.45 ---        31451.35          12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80 
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347           0.40     99.38       30958.88          12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79 
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466           0.22    318.11       43301.12          16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81 

代码    名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收 
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361           1.00    178.55       82070.90          32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66 
600247 物华股份 1.82 3.91 11789           0.38     77.40       30939.15          12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84 
000511 银基发展 2.87 3.94 47078           0.46     15.10      103105.96          40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83 
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555           0.13     23.42       26917.11          10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89 
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109           0.38    203.47       23912.25           9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88 
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663           0.29     86.92       33075.41          13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91 
000518 四环生物 1.28 3.97 22507           0.25    734.82       90125.25          35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92 
600421 ST国药   2.58 3.97 17290           1.39 ---        12457.20           4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87 
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876           0.65     25.45       59991.00          23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87 
000029 深深房A 3.38 3.98 14074           0.52    487.67       26938.06          10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85 
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575           0.26 ---        17286.57           6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93 
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210           0.23     14.99       79800.00          31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94 
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819           0.12 ---        39535.14          15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97 
{Now}

5. A股相关股票有哪些?

上交所A股代码前三位是:600、601、603、605、688(科创板);
上交所B股代码前三位是:900;
深交所A股代码前三位是:000、001、002、003、300(创业板)、301(创业板);
深交所B股代码前三位是:200;
300、301开头为创业板股票,开通创业板权限后可操作;688开头为科创板股票,开通科创板权限后可操作。

温馨提示:以上内容仅供参考。入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-08-17,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

A股相关股票有哪些?

6. 沪市医药类的股票有哪些啊?

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00  
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85  
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56  
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39  
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84  
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04  
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25  
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73  
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76  
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32  
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40  
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20  
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05  
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18  
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43  
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19  
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76  
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93  
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48  
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86  
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55  
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62  
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82  
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15  
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71  
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49  
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61  
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45  
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45  
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92  
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63  
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79  
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42  
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14  
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66  
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --  
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --  
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88  
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --  
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50  
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --  
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --  
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --  
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --  
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --  
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64  
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97  
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36  
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22  
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83  
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69  
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62  
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90  
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77  
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17  
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24  
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88  
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09  
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76  
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19  
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64  
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55  
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15  
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63  
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63  
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96  
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16  
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45  
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63  
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48  
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37  
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35  
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71  
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85  
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84  
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25  
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28  
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97  
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54  
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28  
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36  
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12  
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56  
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39  
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31  
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66  
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57  
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56  
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37  
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47  
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30  
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89  
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88  
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69  
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42  
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03  
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13  
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63  
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76  
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47  
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51  
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73  
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56  
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

7. 买19.51元的股票1000股,当日收盘19.80 为什么当日盈亏-500元?

买19.51元的股票1000股,当日收盘19.80
单个这支股票是不会浮亏的,0.29元无论如何也够印花税和佣金成本了
估计是你账户上有别的股票当日下跌,造成总的市值出现亏损

买19.51元的股票1000股,当日收盘19.80 为什么当日盈亏-500元?

8. 今天收盘19.58元股票有哪些?

打开股票航信软件,按照最新价对股票进行排序。找到19.58的排序位置。你所需要的那些股票就全部在这里了。