最新中国富豪排行榜??

2024-05-14

1. 最新中国富豪排行榜??

  2012名次 2011名次 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
  1 3 460 王健林 万达集团/北京 商业地产、文化、百货 男 57
  2 1 440 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 56
  3 2 422 李彦宏 百度(微博)/北京 搜索引擎 男 44
  4 8 400 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 男 64
  5
  290 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 男 66
  6 5 278 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 女 48
  7 13 266.3 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 男 54
  8 7 254 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 41
  9 20 235.7 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 女 30
  10 16 230 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 男 67
  11 35 228 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 67
  12 17 216.2 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 男 61
  13 6 213.8 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 男 61
  14 11 200 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 男 63
  15 15 199 张近东 苏宁电器(微博)/江苏南京 电器零售 男 49
  16 18 180 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 男 51
  16 19 180 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 69
  16 29 180 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都 有色金属 男/男 47/57
  16 23 180 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 男 50
  20 10 179.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 男 56
  21 50 176.1 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 男 41
  22 12 175 周成建(微博)家族 美邦服饰/上海 服装 男 47
  23 43 170 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 71
  24 38 165 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁 男 47
  25 32 161 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 男 45
  26 9 160 张志熔 熔盛集团/上海 房地产、造船 男 43
  26 48 160 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤 男 39
  28 26 152.4 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 男 61
  29 36 150.3 潘石屹(微博)/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 50/47
  30 56 150 刘益谦 新理益/上海 投资 男 49
  30 28 150 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 53
  30 34 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 46/43
  30 56 150 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 男 58
  34 23 148.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 64
  35 38 143 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 49
  36 4 142.3 李锂家族 海普瑞/广东深圳 肝素钠原料药 男 48
  37 22 140 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 男 48
  37 31 140 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 43
  39 38 138 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 50
  40 56 136 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 61
  41 62 135.5 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 61
  42 67 132.3 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 59
  43 29 130 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 男 46
  44 52 130 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 48/-
  45
  127.3 魏建军 长城汽车(微博)/河北保定 汽车制造 男 48
  46 27 123.8 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 50
  47 14 121.9 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品  女 55
  48 77 120 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 男 47
  49 61 114.3 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 46
  50 21 110 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 66
  50
  110 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、瓷业、酒、投资 男 55
  50 88 110 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 男 65
  50 252 110 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 男 75
  54 32 107.6 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 41
  55 69 105 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、牧业 男 59
  56 56 102 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 男 57
  57
  101 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 男 63
  58 98 100.6 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州 装修 男 53
  59 69 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 56
  59 109 100 黄如论 世纪金源/北京 房地产 男 61
  59 84 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 男 70
  59 43 100 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 48/48
  59 79 100 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 53
  59 56 100 史玉柱(微博) 巨人投资/上海 网络游戏、金融 男 50
  59 65 100 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 45
  59 75 100 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石进出口、金融 女/女

  59 23 100 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 女 42
  59 142 100 马云(微博) 阿里巴巴(微博)/浙江杭州 电子商务 男 48
  69 118 95 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 男 48
  70 95 94.2 张力家族 富力地产/广东广州 房地产、矿业 男 58
  71 51 93 高德康(微博) 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 60
  72 81 91.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 男 59
  73 49 91 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 男 43
  74 52 90 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 男 54
  75 107 89.8 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售及4S业务 男 61
  76 100 88.9 方威 方大集团/北京 炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产 男 39
  77 68 88.3 朱共山家族 保利协鑫能源/上海 太阳能芯片、发电厂 男 54
  78 43 87.7 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 男 50
  79 47 86.3 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 48
  80 126 86 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 59
  81 42 85.8 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 男 45
  82 126 85 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 住宅、商业地产 男/男 46/-
  82 126 85 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 63
  82 142 85 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 男 31
  82 126 85 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 61
  82
  85 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 男 50
  87 54 84.9 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 46/41
  88 84 84.4 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 40
  89 43 83 刘革新家族 科伦药业/四川成都 输液产品 男 61
  90 113 82.6 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 41/40
  91 65 82 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男/男 56/
  92 74 81.4 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 男 49
  93 125 80.7 陈天桥 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 男 39
  93 55 80.7 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 男 56
  95 38 80.6 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产  男 44
  96 119 80.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 60
  97 162 80 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 56
  97 162 80 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 56
  97 142 80 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 男 51
  97 86 80 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 61
  97 122 80 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原 煤炭、化工 男 59
  97 162 80 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 男 47
  97 114 80 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 57

最新中国富豪排行榜??

2. 中国富豪排行

  李嘉诚是香港的,不是内地的,几个排行榜都是把香港的和内地的区分开来.因为内地和香港富豪的财富积累不是在一个起点上的,不可同日而语.两地资产差额比较大,如果排在一起,则也要算澳门和台湾的,这样一来,大陆富豪几乎要全军覆没了,呵呵!我不是瞧不起咱中国富豪,因为咱们的都是后起吗,才发展几年功夫啊,暴富的人很多啊!

  胡润其实是一个个体户,讲一口流利的中国话,1999年开始单干中国大陆地区富豪排行榜,并将它作为产品卖给东家,03年以前主要卖给美国的<福布斯>.胡润的名片上印着“福布斯中国地区首席调研员”,但是福布斯并没有设调研员的职位,“调研员”的名头是自封的。胡润更像是一个福布斯杂志的投稿者,每年的福布斯中国大陆富豪排行榜正是由他完成。

  胡润现在的产品主要还是排行榜,每年推出不同的支榜、论坛活动、出版物。排行榜之外,他的团队已经出版四本财富系列丛书、举办了中国货币企业家峰会、欧洲货币(中国)举行的“生活奥斯卡”慈善晚宴。

  他希望包括英国在内的世界其他国家通过百富榜了解中国,通过一个企业家、一个企业,往往可以了解到整个行业。在中国,希望通过百富榜,以白手起家的企业家故事激励创业精神。

  在今年的新增支榜上,行业得到了更多重视。IT富豪榜、能源榜、零售榜,这些产品基于不同的行业,让国外从关注中国整体经济到关注行业。

  胡润每年都通过新闻发布会的形式公布这一榜单,在全国范围内邀请40多家媒体,基本上可以覆盖中国,现在和网站也有一些合作,第一时间把消息传达出去。

3. 中国十大富豪排行榜

2010年中国十大首富1.李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
2.李兆基 香港 82岁 185亿美元
3.宗庆后 大陆 64岁 70亿美元
4.郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
5.刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
6.郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
7.张近东 大陆 47岁 45亿美元
8.王传福 大陆 44岁 44亿美元
9.蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
10.吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元

中国十大富豪排行榜

4. 世界富豪及中国富豪排行榜

【福布斯发布2013年度全球富豪榜】福布斯在全世界范围内调查、搜寻,2013年上榜亿万富豪达到创纪录的1426位,卡洛斯·斯利姆连续第四年蝉联全球首富,净资产达到730亿美元,盖茨居第二,14年来巴菲特首次掉出三甲,李嘉诚排名第8,华人首位。宗庆后排名第86,居中国内地首位.

  福布斯4日公布2013年度世界亿万富豪排行榜,墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢连续第四年蝉联全球首富的桂冠。这位墨西哥电信大亨的净资产达到730亿美元。华人首富李嘉诚排名第8位,中国内地首富宗庆后排名第86位。
微软创始人比尔·盖茨以670亿美元的净资产位居第二。时尚品牌Zara的创始人阿曼西奥·奥特加排名较去年跃升两位,取代沃伦·巴菲特成为全球第三大富豪,其净资产达到570亿美元。
而巴菲特则以535亿美元排名第四。这是自2000年以来巴菲特首次被挤出前三甲。尽管如此,巴菲特的财富在去年增加了95亿美元,在所有上榜富豪中位居第二。
今年的上榜富豪人数达到创纪录的1426人,较2012年的1226人增加了200人,平均净资产为38亿美元,较2012年的37亿美元有所提高。全部上榜富豪的总净资产达到5.4万亿美元,高于去年的4.6万亿美元。
从各地区的富豪看,美国以442位亿万富豪居首位,亚太地区以386人紧随其后,欧洲则有366位富豪上榜。从国家看,中国上榜富豪人数为122人,仅次于美国,其后为俄罗斯110人,德国58人。
华人首富李嘉诚排名第8位。中国大陆首富宗庆后排名第86位。此外,大连万达集团董事长王健林在福布斯世界排行榜上名列第128;三一重工董事长梁稳根排名第158位。百度董事长李彦宏排名第172位;一个门户网站创办人之一马化腾排名第173位;饲料大王刘永行排名第198位。

5. 中国富豪排行榜?

福布斯榜显示,
中国三一重工的梁稳根 以80亿美元排富豪榜114位,
娃哈哈的宗庆后以59亿美元位列169,
制药行业的李锂家族以57亿美元位列179。
另外,腾讯马化腾以50亿美元列208,
丁磊26亿列440,
该份千人榜单最后一名为新进榜的中国新东方教育科技集团总裁俞敏洪 。   

另外中国香港今年有36人进入该榜单,其中李嘉诚以260亿美元位列榜单11名,为香港首富,资产比去年大涨50亿美元。中国台湾共有25人上榜。   
这是福布斯第25次发布全球富豪排行榜,今年列入排行榜富豪人数达到创纪录的1210人,这些富豪来自全球54个国家和地区,其中有214人是新进榜富豪。   
因为中国的强力助推作用,亚洲也成为“新富豪工厂”,今年共有332人进入榜单,十多年来,人数第一次超越欧洲。   
福布斯今年富豪榜单冠亚季军排名与去年相仿,依旧是墨西哥的卡洛斯斯利姆、美国的比尔盖茨和巴菲特,三者身家依次为740亿、560亿、500亿美元。

中国富豪排行榜?

6. 2017中国富豪排行榜

《福布斯》杂志发布了2017年度中国富豪排行榜400强名单,恒大集团许家印以2813亿人民币财富排名第一,腾讯马化腾2581亿排名第二,阿里巴巴马云2555亿排名第三,万达集团王健林排名第四,顺丰王卫排名第五,碧桂园杨惠妍排名第六,美的何享健排名第七,百度李彦宏排名第八,网易丁磊排名第九,吉利李书福排名第十。
胡润研究院发布了2017年中国富豪排名榜单,许家印排名第一,马化腾位于第二名,马云排名第三,杨惠妍排名第四,王健林位于第五名,王卫排名第六,李彦宏排名第七,何享健、何剑锋排名第八。

扩展资料:
胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由出生于欧洲卢森堡的英国注册会计师胡润先生于1999年创立的。是中国推出第一份财富排行榜,也是现在国内财经榜单里影响最大的一个榜单。
1999年,胡润首创“百富榜”,此后编制了一系列具有突破性意义的排行榜。旗下拥有《胡润百富》杂志,及系列论坛和活动。2004年首创“胡润慈善榜”,慈善募捐已连续发布了十年,它旨在倡导企业家们关注慈善,积极回报社会。
参考资料:胡润富豪榜-百度百科

7. 中国富豪排行榜前100

福布斯2012全球富豪排行榜中国大陆富豪排名

全球排名	姓名	资产(亿美元)
 95	李彦宏   94
114	梁稳根   80
169	宗庆后   59
179	李锂	57
185	何享健	55
185	吴亚军	55
200	许家印   51
208	马化腾   50
208	张近东   50
232	王健林   46
235	刘永行   45
264	杨惠妍   41
267	周成建	40
310	刘永好   35
323	陈发树   34
362	鲁冠球   31
376	李水荣	30
393	张欣	29
409	郭广昌   28
409	薛光林	28
420	陈建华   27
420	王传福   27
440	丁磊     26
458	孙广信	25
458	祝义材	25
488	朱共山	24
512	黄伟     23
564	李新炎   21
564	卢志强   21
564	黄联禧	21
595	孟庆山	20
595	张志东	20
651	李书福   19
651	林秀成	19
651	刘忠田   19
651	吕向阳	19
651	沈国军	19
651	张宏伟	19
736	陈丽华   17
736	高德康   17
736	黄泽兰	17
736	许连捷   17
736	施文博   17
736	张力     17
782	张茵     16
782	何巧女	16
782	黄绍武	16
782	马云     16
782	马兴田	16
782	史玉柱   16
782	周福仁	16
833	傅光明	15
833	林立     15
833	张长虹	15
879	安康	14
879	陈义红	14
879	韩俊良	14
879	姜滨	14
879	刘革新	14
879	邱光和	14
879	于泳	14
938	杜江涛	13
938	方威	13
938	黄如论   13
938	蒋仁生	13
938	李振江	13
938	刘宝林	13
938	戚金兴	13
938	沈文荣   13
938	孙飘扬	13
938	童锦泉   13
938	张中能	13
938	朱兴良	13
993	车建新	12
993	陈天桥   12
993	雷菊芳	12
993	李洪信	12
993	李金元	12
993	宋作文	12
993	唐修国	12
993	徐镜人	12
993	昝圣达	12
993	张桂平   12
1056	车冯升	11
1056	陈金霞	11
1056	耿建明	11
1056	何金明	11
1056	梁信军   11
1056	毛中吾	11
1056	庞庆华	11
1056	任元林	11
1056	任正非   11
1056	邵根伙	11
1056	文一波	11
1056	吴光明	11
1056	向文波   11
1056	修涞贵	11
1056	叶远西	11
1056	荣智健   11
1056	张成飞   11
1056	张志祥   11
1056	朱保国	11
1139       朱孟依   10
1139       丁世家	10
1139       丁世忠	10
1139       冯海良	10
1139        顾伟	10
1139       黄文仔	10
1139       李国强	10
1139       李仲初	10
1139       梁庆德	10
1139       王文京	10
1139       尉文渊	10
1139       鲜扬	10
1139       俞敏洪   10

中国富豪排行榜前100

8. 中国富豪排行榜前十名是哪些?

1 270 张茵 玖龙纸业 香港 包装纸及原料 49 黑龙江 30 36  
2 200 黄光裕 鹏润投资 北京 家电零售 37 广东 140 1  
3 165 朱孟依 合生创展 广东 房地产 47 广东 65 8  
4 160 许荣茂 世茂集团 上海 房地产 56 福建 100 5  
5 155 施正荣 无锡尚德 江苏 光伏 43 江苏  
6 145 荣智健 中信泰富 香港 综合 64 上海 90 6  
7 136 陈卓林家族 雅居乐 广东 房地产 44 广东 25 52  
8 110 钟声坚 仁恒集团 新加坡、上海 房地产 48 广东  
9 108 张力 富力集团 广东 房地产 53 广东 28 43  
10 100 许家印 恒大集团 广东 房地产 48 河南 60 11