2022年各家银行存款利率,各行存款利率一览

2024-05-15

1. 2022年各家银行存款利率,各行存款利率一览

 很多用户比较喜欢去四大银行办卡,办理各项业务。其实,像定期存款这类的业务,是有窍门的,因为各家银行的存款利率不一样,不一定大型的商业银行存款利率就高。 以下就是2022年各家银行存款利率相关内容。 
  2022年各银行存款利率一览    
  1、基准利率:1年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%;
  2、中国银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  3、建设银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  4、工商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  5、农业银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  6、邮储银行:1年利率为1.78%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  7、交通银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  8、招商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  9、上海银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  10、光大银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.41%,3年利率为2.75%,5年利率为3%;
  11、浦发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  12、平安银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  13、宁波银行:1年利率为2%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为3.25%;
  14、中信银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.3%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  15、民生银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.35%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  16、广发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为3.1%,5年利率为3.2%;
  17、华夏银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为3.1%,5年利率为3.2%;
  18、兴业银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.75%,3年利率为3.2%,5年利率为3.2%;
  19、北京银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为3.15%,5年利率为3.15%;
  20、吉林银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  21、东莞银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.52%,3年利率为3.025%,5年利率为3.25%;
  22、南京银行:1年利率为1.9%,2年利率为2.52%,3年利率为3.15%,5年利率为3.3%;
  23、江苏银行:1年利率为1.92%,2年利率为2.52%,3年利率为3.1%,5年利率为3.15%;
  24、齐鲁银行:1年利率为1.875%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  25、徽商银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为3.25%,5年利率为3.25%;
  26、河北银行:1年利率为2.25%,2年利率为2.73%,3年利率为3.3%,5年利率为3.3%;
  27、长沙银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.835%,3年利率为3.575%,5年利率为3.705%;
  28、西安银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  29、重庆银行:1年利率为2%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为4.3%;
  30、汉口银行:1年利率为2.25%,2年利率为2.8%,3年利率为3.25%,5年利率为3.75%;
  31、海峡银行:1年利率为2.1%,2年利率为2.9%,3年利率为3.85%,5年利率为4%;
  32、龙江银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.73%,3年利率为3.575%,5年利率为3.9%。
  本文主要写的是2022年各家银行存款利率有关知识点,内容仅作参考。

2022年各家银行存款利率,各行存款利率一览

2. 2022年各银行定期存款利率表一览表,各银行利率一览

  2022  年各大银行的定期存款利率都是按照央行的基准利率进行浮动的,基准利率是  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  。其中,地方银行比国有银行的利率要一些。以下就是  2022  年各银行定期存款利率表一览表相关内容。 
   2022  年各银行的定期存款利率         
    
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
   31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 
  
                                      
   本文主要写的是  2022  年各银行定期存款利率表一览表有关知识点,内容仅作参考。数据采集于2022年8月16日,仅作参考。 

3. 2022年各银行定期存款利率一览表,各大行存款利率盘点

  用户去任意一家银行存款的话,是可以多比较比较的,参考央行的存款基准利率,中央银行的基准利率为:一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75% 。以下就是2022年各银行定期存款利率一览表相关内容。
  2022年银行存款利率一览    
  1、基准利率:1年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%;
  2、中国银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  3、建设银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  4、工商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  5、农业银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  6、邮储银行:1年利率为1.78%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  7、交通银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  8、招商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  9、上海银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  10、光大银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.41%,3年利率为2.75%,5年利率为3%;
  11、浦发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  12、平安银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  13、宁波银行:1年利率为2%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为3.25%;
  14、中信银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.3%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  15、民生银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.35%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
  16、广发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为3.1%,5年利率为3.2%;
  17、华夏银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为3.1%,5年利率为3.2%;
  18、兴业银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.75%,3年利率为3.2%,5年利率为3.2%;
  19、北京银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为3.15%,5年利率为3.15%;
  20、吉林银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  21、东莞银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.52%,3年利率为3.025%,5年利率为3.25%;
  22、南京银行:1年利率为1.9%,2年利率为2.52%,3年利率为3.15%,5年利率为3.3%;
  23、江苏银行:1年利率为1.92%,2年利率为2.52%,3年利率为3.1%,5年利率为3.15%;
  24、齐鲁银行:1年利率为1.875%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  25、徽商银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.5%,3年利率为3.25%,5年利率为3.25%;
  26、河北银行:1年利率为2.25%,2年利率为2.73%,3年利率为3.3%,5年利率为3.3%;
  27、长沙银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.835%,3年利率为3.575%,5年利率为3.705%;
  28、西安银行:1年利率为2.025%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为3.6%;
  29、重庆银行:1年利率为2%,2年利率为2.52%,3年利率为3.3%,5年利率为4.3%;
  30、汉口银行:1年利率为2.25%,2年利率为2.8%,3年利率为3.25%,5年利率为3.75%;
  31、海峡银行:1年利率为2.1%,2年利率为2.9%,3年利率为3.85%,5年利率为4%;
  32、龙江银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.73%,3年利率为3.575%,5年利率为3.9%。
  本文主要写的是2022年各银行定期存款利率一览表有关知识点,内容仅作参考。

2022年各银行定期存款利率一览表,各大行存款利率盘点

4. 目前的银行存款利率是多少,2022年各银行存款利率一览

 银行的存款利率是依据中国人民银行的基准利率而定的,在央行基准利率的基础上进行调整。银行存款利率因为存款期限的差异而不一样,因为银行的差异而不一样,一家银行不同的存款产品利率也是不一样的。以下就是目前的银行存款利率是多少相关内容。
   2022  年各银行存款利率         
  1 、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  -%  ; 
  2 、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  3 、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  4 、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  5 、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  6 、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  7 、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  8 、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  9 、上海银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  10 、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
  11 、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  12 、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  13 、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  14 、中信银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.3%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  15 、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  16 、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  17 、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  18 、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.75%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  19 、北京银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
  20 、吉林银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  21 、东莞银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.025%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  22 、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
  23 、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
  24 、齐鲁银行:  1  年利率为  1.875%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  25 、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  26 、河北银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
  27 、长沙银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.835%  ,  3  年利率为  3.575%  ,  5  年利率为  3.705%  ; 
  28 、西安银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  29 、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
  30 、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.8%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.75%  ; 
  31 、海峡银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4%  。 
  本文主要写的是目前的银行存款利率是多少有关知识点,内容仅作参考。

5. 2022年各大银行储蓄利率是多少,各银行存款利率一览

  2022  年银行的 储蓄利率 是根据央行的基准利率进行调节的,基准利率为 1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%。 一般地方上的商业银行存款利率会比国有银行的存款利率高一点,这是地方商业银行为了吸引用户来存款而做出的策略。以下就是  2022  年各大银行储蓄利率是多少相关内容。 
  各大银行存款利率表    
  1 、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
  2 、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  3 、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  4 、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  5 、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  6 、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  7 、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  8 、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  9 、上海银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  10 、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
  11 、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  12 、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  13 、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  14 、中信银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.3%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
  15 、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
  16 、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  17 、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  18 、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.75%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
  19 、北京银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
  20 、吉林银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  21 、东莞银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.025%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  22 、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
  23 、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
  24 、齐鲁银行:  1  年利率为  1.875%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  25 、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
  26 、河北银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
  27 、长沙银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.835%  ,  3  年利率为  3.575%  ,  5  年利率为  3.705%  ; 
  28 、西安银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
  29 、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
  30 、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.8%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.75%  ; 
  31 、海峡银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4%  。 
   本文主要写的是 2022 年各大银行储蓄利率是多少有关知识点,内容仅作参考。 

2022年各大银行储蓄利率是多少,各银行存款利率一览

6. 2022年各大银行的定期存款利率是多少,各行存款利率一览

 各大银行制定存款利率得以央行的基准存款利率为参考,在此基准上进行浮动制定。以中央银行制定的基准存款利率来看,一年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。以下就是2022年各大银行的定期存款利率是多少相关内容。
  2022年银行存款利率一览    
  
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
   31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 
  
    
  本文主要写的是2022年各大银行的定期存款利率是多少有关知识点,内容仅作参考。数据采集于2022年8月16日,仅作参考。

7. 2022年存款利率,各银行的存款利率一览

 很多人都会选择去银行进行储蓄存款,对银行的存款而言,银行存款有相对的一个利息,而且银行存款的利息是根据一个银行存款的利率来获取利息的,用户在存款保证安全的情况下可以选择利息比较高的银行。存款利率的含义就是用户依照约定标准存进银行账户的现钱,一定时间内利息额同存进的金额的比例就是本钱的利率。以下 就是  2022  年存款利率相关内容。 
  各大银行的存款利率    
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
